Product Details:
|
Materaisl: | PP | Install Type: | Wall-mounted |
---|---|---|---|
Airflow Power: | 6000 M3/h, 3534CFM, 0.2kW, | Applications: | Restaurants, Shops, Business Center, Warehouse |
High Light: | 6000M3/H Wall Mounted Air Cooler,0.2kW Wall Mounted Air Cooler,3534CFM Evaporative Cooler Wall Mounted |
KCoolVent Wall Mounted Air Cooler,6000 m3/h, 3534CFM, 0.2kW, cooling for restaurants, shops, business center, warehouse
Model | SCF-60C | Wall-mounted | ||||||
voltage/frequency | 220/50~60Hz | |||||||
power | 200W |
|
||||||
airflow(M3/h) | 6000M3/h | |||||||
noise(db) | 52dB | |||||||
Dimension | 640*640*700MM | |||||||
Weight | 23Kg | |||||||
Applicable | 20~30M2 | |||||||
Wind speed | Three | |||||||
Fan type | Axial | |||||||
Water capacity | 20L | |||||||
Air delivery | 5~10 M | |||||||
Loading details | 72 units/20GP Container,162 units/40HQ Container |
Contact Person: Kevin Wu
Tel: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162